| Tipo de laser: | Laser diodo de estado sólido lado-bombeado |
| Potência maxima de laser: | 2.4W |
| Distância entre pontos de lentes de foco (no ar): | 35mm (1.38polegadas) |
| Tamanho máximo de vidro(W×L×H): | 750mm×450mm×30mm(29.53 polegada×17.72 polegada×1.12 polegada) |
| Tamanho máximo de imagem gravada(L×C×A): | 700mm×400mm×30mm(27.56 polegada×15.75 polegada×1.12 polegada) |
| Velocidade máxima actual de gravação: | 2000 pontos/seg |
| Tamanho de ponto dentro do vidro: | 50-150 um |
| Dimensão de sistema principal (L×C×A): | 1200mm×800mm×950mm(47.24 polegada×31.5 polegada×37.4 polegada) |
| Peso de sistema principal: | 200kg |
| Dimensão de sistema de arrefecimento (L×C×A): | 390mm×680mm×750mm (15.35 polegada×26.77 polegada×29.53 polegada) |
| Dimensão de sistema de controle: | 570mm×660mm×780mm (22.44 polegada×25.98 polegada×30.71 polegada) |
| Requisito de potência fornecida: | 220V/50Hz (110V/60Hz) |
| Consumo máximo de potência: | 2kw |
| Retrato 3D em vidro, 210,000 pontos: | A volta de 5.5 min |
| 2D-multiplayer bitmap em vidro, 80mm(Comprimento)×65mm(Largura) 530,000 pontos: | A volta de 10 min |
| 2D-Multiplayer Bitmap em vidro,180mm(C)*150mm(L),2,600,000points: | Sim |
Gravador a Laser de Sub-superfície Super Jet
Site em inglês da Companhia:
www.hanslaser.net Brasil
PR2 Importação e Exportação Ltda.
End: Av. Dom Aguirre, 118/120 – Centro – Sorocaba – SP
CEP: 18035-380
Tel: +55 -15 3233 6911
Fax: +55 -15 3232 5049
E-mail:

reinaldo@pr2.com.br
Website:www.pr2.com.br
Contato:Mr Reinaldo
Euros Tec Comercio de Maquinas e Acessorios Ltda End:Rua Leonardo Lazzari, 190 – Bela Vista Caxias do Sul, RS – Brasil – ZIP
Código postal: 95076-165
Tel: +55-54 3027 2940
Fax: +55-54 3212 2941
E-mail:
cpavan@terra.com.br
Website: www.eurostec.com
Contato: Mr. Cristian Pavan
CNPJ 08.012.469/0001-52